Wat mag het kosten?
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0.4 Ondersteuning organisatie | ||||||
Lasten | 16.780 | 19.261 | 18.474 | 16.995 | 16.949 | 17.334 |
Baten | 2.223 | 1.985 | 1.970 | 1.962 | 1.776 | 1.776 |
Saldo | 14.557 | 17.276 | 16.504 | 15.033 | 15.173 | 15.557 |
Investeringen
Omschrijving investering | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Machines, materiaal en tractiemiddelen afdeling R&B | 1.267 | 952 | 422 | 1.053 |
Investeringsplan ICT Hardware | 555 | 200 | 56 | 50 |
Investeringsplan ICT Software | 75 | |||
Stort- en wasplaats Koegors | 500 | |||
Verduurzaming vastgoed | 1.239 | 1.239 | 1.817 | 1.817 |
Incidentele baten en lasten
x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
Regiodeal | 152 | 155 | ||
---|---|---|---|---|
Incidenteel werkbudget | 500 | |||
Incidentele lasten Mutaties Reserves |
Regiodeal | 154 | 146 | ||
---|---|---|---|---|
Incidentele baten Mutaties Reserves |