Incidentele lasten en baten
x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
Incidentele lasten Programma Onderwijs | ||||
---|---|---|---|---|
Onderwijshuisvesting - sloop, bodemsanering inclusief grondwerk Hoek en Rivierenbuurt | 771 | |||
Onderwijshuisvesting - extra afschrijvingen Hoek en Rivierenbuurt | 1.361 | |||
Onderwijshuisvesting tijdelijke huisvesting en infrastructuur brede scholen Hoek en Rivierenbuurt | 60 | 60 | 48 | |
Onderwijshuisvesting - tijdelijke units Torenberg | 104 | 32 | 32 | 32 |
Onderwijsbeleid - subsidie PSP startgroepen | 114 | 40 | ||
Onderwijsbeleid - financieel arrangement VO | 94 |
Onderwijshuisvesting - bijdrage aan gemeentetaken | 506 | |||
---|---|---|---|---|
Incidentele baten Programma Sport, cultuur en recreatie |